Beschreibung der Nutzungsart | Anzahl Fläche (m²) |
Abbauland | 175.432 |
Ackerland | 9.457.868 |
Bahngelände | 31.623 |
Bauplatz | 64.856 |
Entsorgungsanlage | 4.906 |
Erholungsfläche | 56 |
Friedhof | 18.233 |
Gartenland | 9.109 |
Gebäude- und Freifläche | 6.956 |
Gebäude- und Freifläche Dienstleistungen, Handel, Wirtschaft | 278.054 |
Gebäude- und Freifläche Erholung | 2.827 |
Gebäude- und Freifläche Industrie, Gewerbe | 91.885 |
Gebäude- und Freifläche Landwirtschaft, Gartenbau | 71.950 |
Gebäude- und Freifläche Öffentlich | 66.514 |
Gebäude- und Freifläche Verkehr, Ver- u. Entsorgung | 21.537 |
Gebäude- und Freifläche Wohnen | 1.100.883 |
Gebüsch | 11.011 |
Grünanlage | 53.956 |
Grünland | 2.645.148 |
Lagerplatz | 28.080 |
Landwirtschaftsfläche | 8.656 |
Laubwald | 205.294 |
Mischwald | 1.987.643 |
Nadelwald | 1.196.475 |
Ödland/Unland | 53.136 |
Platz | 334.200 |
Schutzfläche/-streifen | 840 |
Sportplatz | 156.962 |
Straße | 936.744 |
Verkehrsfläche | 28.017 |
Versorgungsanlage | 2.520 |
Wald | 7.164.745 |
Wasserfläche | 4.800 |
Weg | 209.139 |
Summe | 26.430.055 |
Aufgrund von Veränderungsrechten der Gemeinde Grasbrunn müssen Eigentümerangaben nicht dem amtlichen Grundbuchstand entsprechen. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
|
|
|
|
Grasbrunn | Harthausen | Keferloh | Möschenfeld | Neukeferloh |